Building Hours
University Police
103 Regional Development Institute (RDI)
410 S. 3rd St.
River Falls, WI 54022
715-425-3133
Office Hours: M-F 7:45 a.m. - 4:30 p.m.
Building Hours
View the UW-River Falls Campus Map.
Agricultural Science
| Term | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Fall | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 8 a.m.-9 p.m. | 8 a.m.-9 p.m. |
| J-Term | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Spring | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 8 a.m.-9 p.m. | 8 a.m.-9 p.m. |
| Summer | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | CLOSED | CLOSED |
Centennial Science Hall
| Term | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Fall | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| J-Term | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Spring | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Summer | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | CLOSED | CLOSED |
Chalmer Davee Library
The library hours may vary. View current hours.
Chalmer Davee: DoTS Service Center
DoTS hours may vary. View current hours.
Facilities
Fast Copy's business hours may vary from Facilities building hours, please see Fast Copy's webpage.
| Term | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| ALL TERMS | 7 a.m.-3:30 p.m. | 7 a.m.-3:30 p.m. | 7 a.m.-3:30 p.m. | 7 a.m.-3:30 p.m. | 7 a.m.-3:30 p.m. | CLOSED | CLOSED |
Kleinpell Fine Arts
| Term | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Fall | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 8 a.m.-11 p.m. | 8 a.m.-11 p.m. |
| J-Term | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 8 a.m.-11 p.m. | 8 a.m.-11 p.m. |
| Spring | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 7 a.m.-11 p.m. | 8 a.m.-11 p.m. | 8 a.m.-11 p.m. |
| Summer | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 8 a.m.-11 p.m. | 8 a.m.-11 p.m. |
North Hall
| Term | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Fall | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| J-Term | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Spring | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Summer | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
Regional Development Institute
| Term | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Fall | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| J-Term | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Spring | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Summer | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
Rodli Hall
| Term | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Fall | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| J-Term | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Spring | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Summer | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
SciTech
SciTech building hours are effective January 26, 2026.
| Term | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Fall | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 8 a.m.-5 p.m. | 8 a.m.-9 p.m. |
| J-Term | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Spring | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 8 a.m.-5 p.m. | 8 a.m.-9 p.m. |
| Summer | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | CLOSED | CLOSED |
South Hall
| Term | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Fall | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| J-Term | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Spring | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | 7 a.m.-9 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Summer | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | 7 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
University Center
Building hours vary, please see the University Center's webpage.
Walker D. Wyman Education Building
| Term | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Fall | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 8 a.m.-5 p.m. | CLOSED |
| J-Term | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | 7:45 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |
| Spring | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 7 a.m.-8 p.m. | 8 a.m.-5 p.m. | CLOSED |
| Summer | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | 7:30 a.m.-5 p.m. | CLOSED | CLOSED |