Border Olympics Men
UWRF Stadium
April 22, 2006
Click on the "event" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.
Return to home page.100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
100 Meter Dash 1 Mike Meissner, Fr, Wisconsin River Falls 11.22 2 Gary Rieth, Fr, Wisconsin River Falls 11.67 Wees Kennedy, Unattached DNF100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
200 Meter Dash 1 Gary Rieth, Fr, Wisconsin River Falls 22.86 2 Drew Hessil, Unattached 22.89 3 Alex Wahlberg, Wisconsin River Falls 23.28 4 Andy O'Connell, Unattached 23.51 5 Garrett Duncanson, Wisconsin River Falls 23.73 6 Al Moore, Fr, Wisconsin River Falls 24.10 7 Matt Chadwick, Fr, Wisconsin River Falls 24.79100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
400 Meter Dash 1 Michael Zander, Sr, Wisconsin River Falls 51.21 2 Mike Meissner, Fr, Wisconsin River Falls 51.81 3 Gary Rieth, Fr, Wisconsin River Falls 52.20 4 Rick Stewart, Jr, Wisconsin River Falls 53.57 5 Andy O'Connell, Unattached 54.56 6 Matt Chadwick, Fr, Wisconsin River Falls 55.08 Garrett Duncason, Sr, Wisconsin River Falls DNF100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
2000 Meter Run 1 Cary Cardinal, Wisconsin River Falls 6:11.17 2 Bobby Hanson, Wisconsin River Falls 6:11.62 3 Matt Olson, Wisconsin River Falls 6:12.41 4 Eric Nordgren, Wisconsin River Falls 6:22.71 5 Jeremy Olson, Wisconsin River Falls 6:23.49100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
110 Meter Hurdles 1 Drew Hessil, Unattached 16.15 2 Darrin Young, Sr, Wisconsin River Falls 16.34 3 Alex Wahlberg, Fr, Wisconsin River Falls 17.05 4 Al Moore, Wisconsin River Falls 17.11 5 Reily Yerigan, Fr, Wisconsin River Falls 17.23 6 Joe Weinrich, Fr, Wisconsin River Falls 21.24100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
400 Meter Hurdles 1 Darrin Young, Sr, Wisconsin River Falls 57.00100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
4X100 Meter Relay 1 Wisconsin River Falls 43.62100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
4X400 Meter Relay 1 Wisconsin River Falls 3:33.53 2 Wisconsin River Falls 3:36.26 3 Wisconsin River Falls 3:43.23100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
Triple Jump 1 Rick Stewart, Jr, Wisconsin River Falls 39-7 1/4 (12.07m)100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
Shot Put 1 Eric Olson, Sr, Wisconsin River Falls 45-9 3/4 (13.96m) 2 Shawn Bakke, Unattached 37-2 1/4 (11.33m) Anthony Goeltz, So, Wisconsin River Falls ND100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
Discus Throw 1 Eric Olson, Sr, Wisconsin River Falls 128-3 (39.09m) 2 Shawn Bakke, Unattached 124-10 (38.05m) 3 Alex Wahlberg, Fr, Wisconsin River Falls 107-0 (32.62m)100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
Javelin Throw 1 Chuch Sowa, So, Wisconsin River Falls 134-3 (40.92m) 2 Joe Weinrich, Fr, Wisconsin River Falls 126-0 (38.41m) 3 Al Moore, Wisconsin River Falls 124-11 (38.09m) 4 Reily Yerigan, Fr, Wisconsin River Falls 118-3 (36.04m)100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
High Jump 1 Al Moore, Fr, Wisconsin River Falls 6-0 3/4 (1.85m) 2 Cary Cardinal, Wisconsin River Falls 5-10 3/4 (1.80m)100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 10000 | 110H | 400H | STEEP
4X100 | 4X400 | LJ | TJ | SP | DT | HT | JT | HJ | PV
4X800 | 100 | Top
4X800 Meter Relay 1 Wisconsin River Falls 8:03.58 2 Wisconsin River Falls 8:04.77