| Credits | Resident Tuition |
Campus Fees |
Total |
| 1 | 267.85 | 143.83 | 411.68 |
| 2 | 535.70 | 214.16 | 749.86 |
| 3 | 803.55 | 284.49 | 1,088.04 |
| 4 | 1,071.40 | 354.82 | 1,426.22 |
| 5 | 1,339.25 | 425.15 | 1,764.40 |
| 6 | 1,607.10 | 495.48 | 2,102.58 |
| 7 | 1,874.95 | 565.81 | 2,440.76 |
| 8 | 2,142.80 | 636.03 | 2,778.83 |
| 9 | 2,410.65 | 636.03 | 3,046.68 |
| 10 | 2,678.50 | 636.03 | 3,314.53 |
| 11 | 2,946.35 | 636.03 | 3,582.38 |
| 12-18 | 3,214.20 | 636.03 | 3,850.23 |
