| Credits | Midwest Student Exchange |
Seg Fees |
Total |
| 1 | 399.07 | 143.83 | 542.90 |
| 2 | 798.14 | 214.16 | 1,012.30 |
| 3 | 1,197.21 | 284.49 | 1,481.70 |
| 4 | 1,596.28 | 354.82 | 1,951.10 |
| 5 | 1,995.35 | 425.15 | 2,420.50 |
| 6 | 2,394.42 | 495.48 | 2,889.90 |
| 7 | 2,793.49 | 565.81 | 3,359.30 |
| 8 | 3,192.56 | 636.03 | 3,828.59 |
| 9 | 3,591.63 | 636.03 | 4,227.66 |
| 10 | 3,990.70 | 636.03 | 4,626.73 |
| 11 | 4,389.77 | 636.03 | 5,025.80 |
| 12-18 | 4,788.84 | 636.03 | 5,424.87 |
